| 媒体名称 | 频道/行业 | 区域 | 权重 | 指导价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西晚报 | — | 山西 | — | ¥1418 /篇 | 登录下单 |
| 21家微博套餐 | — | 全国 | — | ¥1386 /篇 | 登录下单 |
| Oneline科技 | — | 全国 | — | ¥1323 /篇 | 登录下单 |
| 东方前哨一号 | — | 陕西 | — | ¥1323 /篇 | 登录下单 |
| 科技数码秀 | — | 全国 | — | ¥1323 /篇 | 登录下单 |
| 青岛早报 | — | 山东 | — | ¥1323 /篇 | 登录下单 |
| 青岛晚报 | — | 山东 | — | ¥1323 /篇 | 登录下单 |
| 全都值得马 | — | 全国 | — | ¥1285 /篇 | 登录下单 |
| 氛围感研究员 | — | 全国 | — | ¥1285 /篇 | 登录下单 |
| 花泽辣菜 | — | 全国 | — | ¥1285 /篇 | 登录下单 |
| 内蒙古晨报 | — | 内蒙古 | — | ¥1260 /篇 | 登录下单 |
| 国际商报 | — | 全国 | — | ¥1260 /篇 | 登录下单 |
| 彭博丫丫游世界 | — | 湖南 | — | ¥1260 /篇 | 登录下单 |
| 新浪财经客户端 | — | 全国 | — | ¥1260 /篇 | 登录下单 |
| 游走旅行的摄影人 | — | 河南 | — | ¥1260 /篇 | 登录下单 |
| 环球总财 | — | 全国 | — | ¥1260 /篇 | 登录下单 |
| 美景游 | — | 湖南 | — | ¥1260 /篇 | 登录下单 |
| 落榜进士 | — | 湖北 | — | ¥1260 /篇 | 登录下单 |
| 鱼游天下 | — | 湖北 | — | ¥1260 /篇 | 登录下单 |
| 人性温暖 | — | 全国 | — | ¥1210 /篇 | 登录下单 |
| 餐饮测评 | — | 全国 | — | ¥1197 /篇 | 登录下单 |
| 思想先行 | — | 全国 | — | ¥1184 /篇 | 登录下单 |
| 日月泽泱 | — | 全国 | — | ¥1184 /篇 | 登录下单 |
| 王之葵托利 | — | 全国 | — | ¥1184 /篇 | 登录下单 |
| 河北新闻哥 | — | 河北 | — | ¥1147 /篇 | 登录下单 |
| StyleMode官方微博 | — | 全国 | — | ¥1134 /篇 | 登录下单 |
| 大江晚报 | — | 全国 | — | ¥1134 /篇 | 登录下单 |
| 太原日报 | — | 山西 | — | ¥1134 /篇 | 登录下单 |
| 逐浪新闻 | — | 湖北 | — | ¥1102 /篇 | 登录下单 |
| 服哥炫物 | — | 全国 | — | ¥1071 /篇 | 登录下单 |
第 42 / 118 页,共 3540 家微博资源