| 媒体名称 | 频道/行业 | 区域 | 权重 | 指导价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费者报网 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 消费评说 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 消费话题精选 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 消费读报网 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 牛叔说财 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 瑞速科技网 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 生活智选家 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 生活消费报网 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 生活科技新潮 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 生活科技百事 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 生活经报 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 生活说报 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 睿启动力科技 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 科技云集 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 科技商评 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 科技时网 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 科技现场前 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 科技生活有态度 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 科技视点圈 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 科技讯知 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 第1财迅 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 精选商业话题 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 综合商讯 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 西部热报 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 财商信息报 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 财商线报 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 财商风向标 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 财讯之家 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 财资解析 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
| 财迅 | — | 全国 | — | ¥55 /篇 | 登录下单 |
第 58 / 91 页,共 2721 家微信资源