| 媒体名称 | 频道/行业 | 区域 | 权重 | 指导价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大河网(搜狐新闻) | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 大生活热点 | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 娱乐时间 | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 宜家家居设计 | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 家居房产圈 | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 小红书(搜狐新闻) | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 小蓝文化传媒|AI 智能收录 | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 工程机械信息(搜狐新闻) | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 巩义融媒 | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 广东晨报 | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 广州上游新信息服务 | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 广州北青科技 | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 广州壹日 | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 广州封面新信息服务 | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 广州日报(搜狐新闻) | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 广州极目新信息服务 | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 广州虎嗅信息咨询 | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 微信健康(搜狐新闻) | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 微信家居(搜狐新闻) | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 微信教育(搜狐新闻) | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 微信新闻(搜狐新闻) | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 微信汽车(搜狐新闻) | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 微信科技(搜狐新闻) | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 微信财经(搜狐新闻) | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 快手科技(搜狐新闻) | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 怀化交通广播 | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 怀化电台综合广播 | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 懂车帝(搜狐新闻) | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 所见 | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
| 抖音快讯(搜狐新闻) | — | — | — | ¥42 /篇 | 登录下单 |
第 176 / 871 页,共 26116 家自媒体资源