| 媒体名称 | 频道/行业 | 区域 | 权重 | 指导价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌解析官| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌解析官|AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌解析师|AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌解码人| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌解读人 | AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌解读师| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌设计师| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌访研员| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌评估师| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌评审员| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌评析官| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌评测师(淘江湖) | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌评测师| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌评测师|AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌评测师|AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌调研员| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌调研师| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌趣解读| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌运营官| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌透视镜| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌金选 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌鉴探师| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌鉴研官| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌鉴赏君| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌鉴赏者| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌鉴选官(淘江湖) | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌鉴选官| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌鉴选官|AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌鉴选官|AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
| 品牌顾问师| AI 智能收录 | — | — | — | ¥15 /篇 | 登录下单 |
第 391 / 871 页,共 26115 家自媒体资源